TCFisicaNet
Tábua de Funções Trigonométricas
Matemática
Trigonometria
Ângulo (graus) Seno Cosseno Tangente
0 0,000 1,000 0,000
1 0,017 1,000 0,017
2 0,035 0,999 0,035
3 0,052 0,999 0,052
4 0,070 0,998 0,070
5 0,087 0,996 0,087
6 0,105 0,995 0,105
7 0,122 0,993 0,123
8 0,139 0,990 0,141
9 0,156 0,988 0,158
10 0,174 0,985 0,176
11 0,191 0,982 0,194
12 0,208 0,978 0,213
13 0,225 0,974 0,231
14 0,242 0,970 0,249
15 0,259 0,966 0,268
16 0,276 0,961 0,287
17 0,292 0,956 0,306
18 0,309 0,951 0,325
19 0,326 0,946 0,344
20 0,342 0,940 0,364
21 0,358 0,934 0,384
22 0,375 0,927 0,404
23 0,391 0,921 0,424
24 0,407 0,914 0,445
25 0,423 0,906 0,466
26 0,438 0,899 0,488
27 0,454 0,891 0,510
28 0,469 0,883 0,532
29 0,485 0,875 0,554
30 0,500 0,866 0,577
31 0,515 0,857 0,601
32 0,530 0,848 0,625
33 0,545 0,839 0,649
34 0,559 0,829 0,675
35 0,574 0,819 0,700
36 0,588 0,809 0,727
37 0,602 0,799 0,754
38 0,616 0,788 0,781
39 0,629 0,777 0,810
40 0,643 0,766 0,839
41 0,656 0,755 0,869
42 0,669 0,743 0,900
43 0,682 0,731 0,933
44 0,695 0,719 0,966
45 0,707 0,707 1,000
46 0,719 0,695 1,036
47 0,731 0,682 1,072
48 0,743 0,669 1,111
49 0,755 0,656 1,150
50 0,766 0,643 1,192
51 0,777 0,629 1,235
52 0,788 0,616 1,280
53 0,799 0,602 1,327
54 0,809 0,588 1,376
55 0,819 0,574 1,428
56 0,829 0,559 1,483
57 0,839 0,545 1,540
58 0,848 0,530 1,600
59 0,857 0,515 1,664
60 0,866 0,500 1,732
61 0,875 0,485 1,804
62 0,883 0,469 1,881
63 0,891 0,454 1,963
64 0,899 0,438 2,050
65 0,906 0,423 2,145
66 0,914 0,407 2,246
67 0,921 0,391 2,356
68 0,927 0,375 2,475
69 0,934 0,358 2,605
70 0,940 0,342 2,747
71 0,946 0,326 2,904
72 0,951 0,309 3,078
73 0,956 0,292 3,271
74 0,961 0,276 3,487
75 0,966 0,259 3,732
76 0,970 0,242 4,011
77 0,974 0,225 4,331
78 0,978 0,208 4,705
79 0,982 0,191 5,145
80 0,985 0,174 5,671
81 0,988 0,156 6,314
82 0,990 0,139 7,115
83 0,993 0,122 8,144
84 0,995 0,105 9,514
85 0,996 0,087 11,43
86 0,998 0,070 14,30
87 0,999 0,052 19,08
88 0,999 0,035 28,64
89 1,000 0,017 57,29
90 1,000 0,000 ------

Retornar à página inicial - FísicaNet !


Retornar à página de índice de Tabelas e Constantes !